Catégories
Nouveau blog
type de sacs et bagages défectueux
September 11 , 2021ne peut pas être assemblé ou difficile à assembler
不能组装或组装困难 vérification de la taille de l'unité 测量尺寸 s-1
les données mesurées sont hors tolérance de ±5 % | ||||
C 测量出的数据超出 | M ±5 % | M 公差范围 | ||
vérification du poids unitaire 重量测量 | X | |||
s-1 les données mesurées sont hors tolérance de ±5 % | X | |||
测量出的数据超出 ±5 % | X | |||
公差范围 test d'utilisation du cycle de fermeture à glissière | X | |||
拉链循环使用测试 s-1 | X | |||
tirez la tête de la fermeture à glissière et faites-la glisser d'avant en arrière jusqu'à sa course d'arrêt complète pendant 10 fois 全程往返拉动拉链头,重复 | X | X | ||
tout défaut ou perte d'entretien 缺陷产生或功能丧失 | X | |||
test d'utilisation du cycle du chariot (le cas échéant) 刮花 | X | X | ||
拉杆循环使用测试 布疵(断纱) | X | X | ||
法适用 布疵(缺纱) | X | |||
s-1 布疵(横档) | X | |||
lorsque le système de verrouillage est relâché,, les tubes doivent monter et descendre sous une force comprise entre 1.5-2kgf 布疵(粗纱) | X | |||
当拉杆锁死装置释放时,拉杆应能够在 布疵( 1.5) | X | X | ||
公斤力的作用下上下滑动s | ||||
les tubes pouvaient monter et descendre avec une force de 1.5kgf ou ne pouvaient pas monter et descendre sous une force supérieure à 2kgf. 脏 | X | X | ||
1.5 污渍 | X | X | ||
公斤力,拉杆可以上下滑动; 或在大于 油点 | X | X | ||
公斤力的作用下不能上下滑动 油渍 | X | X | ||
test de résistance de la poignée/sangle de ceinture 水点 | X | X | ||
背带charge d'échantillons 水渍 | X | |||
3 échantillons 锈渍 | X | X | ||
charger l'échantillon avec 钢(原子)笔痕 | X | |||
0.5 kg/litre ou la charge prévue uniformément répartie, soulevez l'échantillon par sa poignée/ceinture et suspendez-le pendant 1 heure. | X | |||
产品按照每升 0.5 | X | X | ||
公斤或额定负载进行加载,用手柄 背带吊起 | X | X | ||
poignée sangle de ceinture endommagée ; couture cassée; produit endommagé | X | X | ||
背带损坏,缝合处破损,或产品破损 échouer l'expédition | X | X | ||
test d'utilisation du cycle du connecteur 接头循环使用测试 | X | |||
s-1 mettre le connecteur en butée & relâcher, 10 fois | X | |||
接头安装到位然后释放,重复 fissure ou fracture | X | |||
接头开裂 test d'utilisation de simulation (le cas échéant , pour la valise à roulettes uniquement) | X | |||
模拟路面测试 拥适用,仅针对拉杆箱( goûter) | X | X | ||
sous une charge de 0.5kg/litre ou des allégations étiquetées pour heure de fonctionnement comme utilisation réelle( 产品按照每升) | X | |||
0.5 | ||||
公斤或额定负载进行加载,根据实际使用状况运行 色差 | X | X | ||
dysfonctionnement de la lente ou fracture de la structure 脱色 | X | |||
产品功能失效或结构破损 皱痕 | X | |||
échouer l'expédition 起皱 | X | |||
vérification du matériau de rembourrage (le cas échéant) 折痕 | X | X | ||
填充物检查 法适用 | X | X | ||
1 échantillon disséquer l'unité et examiner visuellement le matériau de rembourrage. le matériau doit être propre, exempt d'insectes, particules métalliques,, éclats de bois et autres contaminations et odeurs désagréables | X | X | ||
将产品剖开,用眼睛检查填充物,填充物需干净,无虫,金属微粒、木屑以及其他异物,并且旑 échouer l'expédition | X | X | ||
test d'étanchéité (le cas échéant) 防水测试 | X | |||
法适用 | ||||
1 échantillon 断线 | X | |||
non conforme à la conception prévue telle que spécifiée dans les instructions 跳线 | X | X | ||
与产品说明的防水设计不符 échouer l'expédition | X | X | ||
test d'adhérence en sérigraphie (le cas échéant) | X | X | ||
丝印附着性测试 goûter | X | X | ||
l'impression se décolle avec du ruban adhésif 3M 600 3m 600 | X | X | ||
胶带,发现丝印剥落 échouer l'expédition | X | |||
chèque de transport 摔箱测试 | X | X | ||
1 carton détails s'il vous plaît se référer à SHWI-HI-G-001 | X | X | ||
具体请参照产品包装验货通用作业指导书 相关章节 | X | X | ||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
针痕 | X | X | ||
开缝 | X | |||
X | X | |||
X | ||||
扭缝 | X | |||
起皱 | X | X | ||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
挂花 | X | X | ||
X | ||||
利边 | X | |||
利点 | X | |||
生锈 | X | |||
错款 | X | |||
脱色 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
铆' | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
欠锁 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
错形 | X | |||
变形 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
印疵() | X | X | ||
印疵() | X | |||
X | ||||
X |
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
e | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
异味 | X | ||||||||
发霉 | X | ||||||||
受潮 | X | ||||||||
受湿 | X | ||||||||
3 | |||||||||
B | X | ||||||||
X | |||||||||
4 | |||||||||
A | () | G-II | |||||||
X | |||||||||
B | () | ||||||||
X | |||||||||
C | |||||||||
X | |||||||||
D | |||||||||
X | |||||||||
E | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
F | () | ||||||||
到2 | |||||||||
小于2 | X | ||||||||
G | 手柄/ | ||||||||
/1小时 | |||||||||
/ 手柄/ | |||||||||
H | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
I | () | 1 | |||||||
1 1小时 | |||||||||
U | |||||||||
| () | ||||||||
K | () | ||||||||
L | 1 | ||||||||
用 | |||||||||
5 | |||||||||